Стоимость услуг
Прайс-лист мойки Smart Clean
ИП Квитка О.В.
Действительно с 04.04.2022
Наименование услуги/Категория | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |
КЛАССИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
Мойка Лайт плюс (деликатная двухфазная мойка кузова, ковров, дисков, дверных проемов, продувка автомобиля воздухом, чернение шин) | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 500 | |
Комплекс ЛАЙТ ПЛЮС (двухфазная мойка плюс гидрофобное покрытие, уборка салона пылесосом, влажная уборка деталей интерьера салона, чистка всех стекол изнутри) | 1 700 | 1 800 | 1 950 | 2 200 | 2 300 | |
Пылесос салона | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | |
Чернение шин средством на основе силикона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Чистка колёсных дисков (за 1 диск) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Обработка кожаных деталей интерьера кондиционером | от 300 до 500 | от 300 до 500 | от 300 до 500 | от 400 до 600 | от 400 до 600 | |
Мойка ковриков | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Чистка лобового стекла изнутри | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | |
Чистка всех стёкол изнутри | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | |
Мойка мотоцикла (деликатная двух этапная мойка с гидрофобным покрытием) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 300 | |
Мойка двигателя с последующей защитной обработкой резиновых, пластиковых деталей | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Восстановление хромированых деталей кузова | 500 - 3 000 | 500 - 3 000 | 500 - 3 000 | 500 - 3 000 | 500 - 3 000 | |
Удаление реагента, битума, мовиля, следов насекомых, липы и других въевшихся загрязнений с ЛКП | 500 - 3 000 | 500 - 3 000 | 500 - 3 000 | 500 - 3 000 | 500 - 3 000 | |
Ополаскивание кузова с пеной (без сушки) | 800 | 900 | 900 | 1 100 | 1 200 | |
Обработка замков уплотнителей дверей силиконами | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Влажная уборка приборной панели | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Влажная уборка деталей интерьера салона | 400 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
Уборка багажника | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
«СУХОЙ ТУМАН» (антиаллергенная обработка салона автомобиля, антибактериальная обработка системы кондиционирования) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
ДЕТЕЙЛИНГ ИНТЕРЬЕРА | ||||||
ФИРМЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ (SMART CLEAN) | ||||||
Комплекс ПРЕМИУМ (двухфазная мойка, комплекс, обработа кузова полимером, кондиционер кожи) | 2 700 | 2 900 | 3 100 | 3 400 | 3 900 | |
Комплекс ВИП (обработка кожаных деталей интерьера кондиционером чистка колесных дисков, глубокая очистка ЛКП, нанесение синтетического воска) | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | |
Комплекс СУПЕР ВИП (комплекс, чистка колесных дисков, глубокая очистка ЛКП, восстановительная и защитная обработка деталей интерьера салона, НАНО-защитная обработка всех стекол, зеркал и фар, НАНО-защитная обработка ЛКП кузова) | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | |
Комплекс НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ (комплекс: антиаллергенная обработка салона автомобиля и антибактериальная обработка системы кондиционирования, комплексная химчистка салона, комплексная полировка автомобиля, защитное покрытие "ЖИДКОЕ СТЕКЛО", восстановительная и защитная обработка деталей интерьера салона, НАНО-защитная обработка всех стекол, зеркал и фар, НАНО-защитная обработка колесных дисков) | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | |
ДЕТЕЙЛИНГ ЭКСТЕРЬЕРА | ||||||
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛКП | ||||||
КОМПЛЕКСНАЯ ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ ( чистка колесных дисков, глубокая очистка ЛКП, полировка ЛКП кузова, полировка фар) | от 14 000 до 16 000 | от 15 000 до 17 000 | от 16 000 до 19 000 | от 18 000 до 24 000 | от 19 000 до 35 000 | |
Глубокая очистка ЛКП | от 2 500 до 5 000 | от 2 500 до 5 000 | от 3 000 до 6 000 | от 3 500 до 7 000 | от 4 000 до 8 000 | |
Полировка (1 вертикальная деталь) | от 1 000 до 1 0000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | |
Полировка (1 горизонтальная деталь) | от 2 000 до 2 0000 | от 2 000 до 20 000 | от 2 000 до 20 000 | от 2 000 до 20 000 | от 2 000 до 20 000 | |
Полировка фар (1 шт.) | от 500 до 1 000 | от 500 до 1 000 | от 500 до 1 000 | от 500 до 1 000 | от 500 до 1 000 | |
Дополнительная обработка (1 вертикальная деталь) | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | |
Дополнительная обработка (1 горизонтальная деталь) | от 2 000 до 12 000 | от 2 000 до 12 000 | от 2 000 до 12 000 | от 2 000 до 12 000 | от 2 000 до 12 000 | |
Дополнительная обработка всего кузова | 11 000 | 12 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | |
Восстановление глянца | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЛКП | ||||||
Покрытие кузова жидким полимер-консервантом | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
Нанесение восковой полироли | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Защитное покрытие «ЖИДКОЕ СТЕКЛО» | 13 000 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 21 000 | |
Защитное покрытие «CERAMIC 9H» | от 35 000 до 150 000 | от 40 000 до 200 000 | от 45 000 до 250 000 | от 50 000 до 250 000 | от 55 000 до 250 000 | |
НАНО-защитная обработка лобового стекла | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 3 000 | |
НАНО-защитная обработка всех стёкол, зеркал, фар | 3 900 | 4 000 | 4 000 | 4 200 | 4 200 | |
НАНО-защитная обработка ЛКП кузова | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | |
Защитная обработка кожи LeTech (за одну деталь) | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | |
Горячий воск | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
Обработка кварцем | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
ДЕТЕЙЛИНГ ИНТЕРЬЕРА | ||||||
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМЧИСТКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА | ||||||
КОМПЛЕКСНАЯ ХИМЧИСТКА САЛОНА (мойка "Classic", удаление реагента, битума, мовиля и других въевшихся загрязнений с ЛКП, чистка колесных дисков, химчистка салона) | от 10 000 до 30 000 | от 11 000 до 35 000 | от 13 000 до 35 000 | от 15 000 до 35 000 | от 17 000 до 40 000 | |
Химчистка велюровых ковриков (за 1 коврик) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Химчистка потолка | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | |
Химчистка пола | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 700 | |
Химчистка сидений (за 1 сидение) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | |
Химчистка обшивки всех дверей и приборной панели | 2 100 | 2 900 | 3 500 | 3 500 | 4 200 | |
Химчистка багажника | от 1 000 до 3 000 | от 1 000 до 3 000 | от 1 500 до 3 500 | от 1 500 до 3 500 | от 1 500 до 4 000 | |
Химчистка пола (за 1 место) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Химчистка дверей (за 1 дверь) | 600 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 100 |
Уважаемые клиенты! Автомойка не несет ответственности:
а) за ценные вещи, оставленные в автомобиле и на территории автомойки;
б) за неисправность работы двигателя после его мойки;
в) за обнаружение дефектов внештатного оборудования и внештатных материалов интерьера и экстерьера автомобиля.